7 novembre 2024 | La taxe immondices en hausse
Publié
le
2 novembre 2024
Rédigé par
Jean-Pierre Graisse
Rédigé par Jean-Pierre Graisse
Pas moins de 23 règlements taxes soumis à l’approbation du Conseil communal ce jeudi…
Si grosso modo l’augmentation de certains montants semble refléter l’évolution de l’index, une taxe fera particulièrement mal à l’ensemble des ménages. Il s’agit de celle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés.
Jugez plutôt :
2024 | 2025 | Augmentation | |
Ménage de 1 usager | 150 | 175 | 17 % |
Ménage de deux usagers | 215 | 255 | 19 % |
Ménage de 3 usagers | 215 | 270 | 26 % |
Ménage de 4 usagers | 215 | 280 | 30 % |
Ménages de 5 usagers et + | 215 | 290 | 35 % |
Second résident | 195 | 300 | 54 % |
Gîtes de 1 à 5 personnes | 150 | 255 | 70 % |
Gîtes de 6 à 20 personnes | 215 | 270 | 26 % |
Gîtes de + de 20 personnes | 260 | 300 | 15 % |
Duo bac supplémentaire de 140 litres | 215 | 270 | 26 % |
Duo bac supplémentaire de 240 litres | 218 | 290 | 33 % |
Duo bac supplémentaire de 260 litres | 218 | 300 | 38 % |
Duo bac supplémentaire de 360 litres | 325 | 400 | 23 % |
Duo bac supplémentaire de 770 litres | 680 | 800 | 18 % |
Commerces et professions libérales | 215 | 270 | 26 % |
Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour de ce conseil communal.